NGOẠI THẤT ĐẬM CHẤT SUV

Tổng quan Suzuki XL7 2023
Ngoại thất xe Suzuki XL7 2023
Suzuki XL7 2023 sở hữu cụm đèn pha LED đi cùng đèn chạy ban ngày nổi bật, tăng vẻ sắc sảo cho phần đầu xe. Bên cạnh đó, đèn pha LED dạng phản quang cũng mang đến sự cuốn hút cũng như gia tăng ánh sáng cho người lái.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mẫu SUV 7 chỗ mới của Suzuki cũng khá mạnh mẽ khi được trang bị bộ mâm xe hợp kim 5 chấu kép16 inch kết hợp với ốp cản trước sau mạ bạc và các đường viền bảo vệ quanh thân xe bằng nhựa đen, giúp xe tránh bị trầy xước. Bên trên thân xe là thanh giá nóc tăng khả năng chứa hành lý và tăng tiện ích cho XL7 2023.
Đuôi xe khá giống với Suzuki Ertiga, nhưng phần cản sau có thiết kế cá tính và thể thao hơn.
Suzuki XL7 2023 sở hữu các thông số kỹ thuật cũng lớn hơn người anh em cùng nhà khi có dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, khoảng sáng gầm xe 200 mm.
Suzuki XL7 Sport Limited sở hữu ngoại hình thể thao, mạnh mẽ
Riêng với bản Sport Limited mới ra mắt, Suzuki XL7 được bổ sung thêm đuôi lướt gió thể thao và tem Euro 5 cá tính, thể hiện sự thân thiện với môi trường và góp phần giảm khí xả ô nhiễm.
Nội thất xe Suzuki XL7 2023
Không gian nội thất Suzuki XL7 khá rộng rãi với cấu trúc 3 hàng ghế vừa đủ cho 7 người lớn ngồi thoải mái. Vô-lăng 3 chấu có các nút bấm chức năng tiện dụng. Phía sau là đồng hồ hiển thị thông tin với điểm nhấn màu đỏ nằm giữa 2 cụm anolog.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ghế ngồi trên Suzuki XL7 bọc nỉ. Trong đó ghế lái điều chỉnh cao ghế, trượt và ngả 2 phía. Hàng ghế thứ 3 trượt với cơ chế một chạm giúp khách hàng ra vào hàng ghế thứ 3 một cách thuận tiện. Hàng ghế thứ 3 gập 50:50 giúp thể tích khoang hành lý tăng đáng kể.
Trung tâm táp -lô là màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay/ Android Auto và camera lùi, kết nối điện thoại thông minh. Giữa các hàng ghế đều có ổ cắm phụ và hộc đựng đồ.
Ngoài ra, trên Suzuki XL7 2023 còn được trang bị một số tiện ích khác như nút bấm khởi động thông minh Start-Stop, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình, sạc không dây Qi đặt ở trước khay để nước gần cần số, cốp mở điện kèm tính năng đá chân mở cốp rảnh tay và camera 360 độ.
Riêng bản Sport Limited có thêm một số trang bị như cửa cốp điện có cảm biến mở cốp, sạc không dây, kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia UV/IR (tia tử ngoại/hồng ngoại) ngăn ngừa nhiệt lượng và cháy nắng, giúp gia tăng tính tiện ích cho người dùng.
Động cơ xe Suzuki XL7 2023
Suzuki XL7 2023 sở hữu sức mạnh 105 mã lực và đạt 138 Nm mô men xoắn khi trang bị động cơ 1.5L 4 xi lanh. Đi cùng khối động cơ này là tự động 4 cấp. Ngoài ra, XL7 còn được gia cố thêm vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn, nhằm mang đến không gian nội thất yên tĩnh và thoải mái cho hành khách.
Suzuki XL7 được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với những yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn cũng như công nghệ mới hơn.
Đi cùng với đó là loạt trang bị an toàn cao cấp như hệ thống cân bằng điện tử (ESP); khởi hành ngang dốc HHC; hệ thống túi khí SRS và cảm biến đỗ xe; các điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, camera toàn cảnh 360 độ, gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Đặc biệt, thân xe với cấu tạo giảm nhẹ chấn thương cho người đi bộ đều xuất hiện trên XL7 mới.
Ưu và nhược điểm của Suzuki XL7 2023
Ưu điểm
- Giá thành hấp dẫn
- Tiết kiệm nhiên liệu
- Nội thất rộng rãi
Nhược điểm
- Động cơ chưa thực sự mạnh
Thông số xe Suzuki XL7 2023
Nếu đặt lên bàn cân có thể dễ dàng nhận thấy giá bán xe Suzuki XL 7 2023 đang hấp dẫn hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc trong khi không hề thua kém về các tính năng, trang bị, thậm chí khả năng tiết kiệm nhiên liệu còn tốt hơn hẳn.
Còn nếu so ngay với người anh em Ertiga, giá bán XL7 chỉ hơn 90 triệu đồng song được trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn hẳn. Đơn cử như ngoại hình cơ bắp, hiện đại và bắt mắt hơn, gầm xe cao hơn. Nội thất sang trọng tiện nghi hơn với tùy chọn ghế da, khoá cửa xe theo tốc độ, cảnh báo tốc độ cao, giải trí màn hình cảm ứng 10 inch, kết nối Bluetooth, Apple Carplay và Android Auto, âm thanh 6 loa, điều hòa không khí tự động, cửa gió hàng ghế sau, tính năng làm mát hộc để ly, cổng sạc 12V ở 3 hàng ghế….
| Thông số | Suzuki XL7 | |
| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.450 x 1.775 x 1.710 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 | |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | Trước | 1.515 |
| Sau | 1.530 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
| Số chỗ ngồi | 7 | |
| Dung tích bình xăng (L) | 45 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | Tối đa | 803 |
| Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | 550 | |
| Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – sử dụng tấm lót khoang hành lý | 153 | |
| Trọng lượng (kg) | Không tải | 1.175 |
| Toàn tải | 1.730 | |
| Động cơ | ||
| Kiểu động cơ | K15B | |
| Số xy lanh | 4 | |
| Số van | 16 | |
| Dung tích động cơ (cm3) | 1.462 | |
| Đường kính xy lanh x khoảng chạy pit tông (mm) | 74 x 85 | |
| Tỷ số nén | 10,5 | |
| Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 77 @ 6.000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 138 @ 4.400 | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
| Kiểu hộp số | 4 AT | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 6,39 |
| Đô thị | 7,99 | |
| Ngoài đô thị | 5,47 | |
| Ngoại thất | ||
| Lưới tản nhiệt trước | Chrome | |
| Ốp viền cốp | Có | |
| Tay nắm cửa | Chrome | |
| Mở cốp bằng tay nắm cửa | Có | |
| Vòm bánh xe mở rộng | ||
| Thanh giá nóc | ||
| Đèn pha | LED | |
| Cụm đèn hậu | LED với đèn chỉ dẫn | |
| Đèn sương mù trước | Có | |
| Đèn chạy ban ngày | ||
| Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh , chậm) + gián đoạn + rửa kính | |
| Sau: 1 tốc độ + rửa kính | ||
| Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện+Gập điện+Tích hợp đèn báo rẽ | |
| Nội thất | ||
| Vô lăng 3 chấu | Bọc da | |
| Nút điều chỉnh âm thanh | ||
| Chỉnh gật gù | ||
| Tay lái trợ lực điện | Có | |
| Màn hình hiển thị thông tin | Đồng hồ + Nhiệt độ bên ngoài + Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/trung bình)+Phạm vi lái | |
| Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
| Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ | Đèn & báo động | |
| Báo cửa đóng hờ | Có | |
| Báo sắp hết nhiên liệu | ||
| Cửa kính chỉnh điện | Trước & Sau | |
| Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
| Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | |
| Khởi động bằng nút bấm | ||
| Điều hòa không khí | Phía trước | Tự động |
| Phía sau | Chỉnh cơ | |
| Chế độ sưởi | Có | |
| Lọc không khí | Có | |
| Âm thanh | Loa trước / sau x 2 | Có |
| Loa Tweeter trước | ||
| Màn hình cảm ứng 10″ + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | ||
| Camera lùi | ||
| Đèn cabin | Đèn phía trước / trung tâm(3 vị trí) | |
| Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | |
| Với gương (phía ghế phụ) | ||
| Hộc đựng ly | Trước x 2 | |
| Hộc làm mát | ||
| Cổng sạc 12V | Hộc đựng đồ trung tâm x 1 | |
| Hàng ghế thứ 2 x 1 | ||
| Hàng ghế thứ 3 x 1 | ||
| Bệ tỳ tay trung tâm | Trước (trên hộc đựng đồ trung tâm với chức năng trượt) | |
| Hàng ghế thứ 2 (trung tâm) | ||
| Tay nắm cửa phía trong | Mạ crôm | |
| Ghế trước | Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | |
| Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | ||
| Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | ||
| Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | ||
| Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
| Chức năng trượt và ngả | ||
| Gập 60:40 | ||
| Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
| Gập 50:50 | ||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
| Tùy chọn Da | ||
| Khung gầm | ||
| Bánh lái | Cơ cấu thanh răng, bánh răng | |
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
| Sau | Tang trống | |
| Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
| Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
| Kiểu lốp | 195/60R16 | |
| An toàn | ||
| Túi khí SRS phía trước | Có | |
| Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng | |
| Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, dây đai 2 điểm ghế giữa |
||
| Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | ||
| Khóa kết nối trẻ em ISOFIX x2 | Có | |
| Dây ràng ghế trẻ em x2 | ||
| Khóa an toàn trẻ em | ||
| Thanh gia cố bên hông xe | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | ||
| Hỗ trợ lực phanh (BA) | ||
| Kiểm soát lực kéo (Traction Control) | ||
| Cân bằng điện tử (ESP) | ||
| Khởi hành ngang dốc (HHC) | ||
| Cảm biến lùi | ||
| Hệ thống chống trộm | ||












